Pages

Sabtu, 15 Februari 2014

DAYA TAMPUNG DAN DAFTAR PRODI UNIVERSITAS DIPONEGORO (UNDIP) 2014


NO KODE PRODI NAMA PRODI JENIS DAYA TAMPUNG 2014    
        TOTAL SNMPTN % SNMPTN SBMPTN % SBMPTN
1 431013 KESEHATAN MASYARAKAT SAINTEK 450 225 50 135 30
2 431021 PENDIDIKAN DOKTER SAINTEK 220 110 50 66 30
3 431035 ILMU KEPERAWATAN SAINTEK 159 80 50.31 48 30.19
4 431043 ILMU GIZI SAINTEK 143 72 50.35 43 30.07
5 431051 MATEMATIKA SAINTEK 110 55 50 33 30
6 431065 BIOLOGI SAINTEK 140 70 50 42 30
7 431073 KIMIA SAINTEK 140 70 50 42 30
8 431081 FISIKA SAINTEK 140 70 50 42 30
9 431095 STATISTIKA SAINTEK 90 45 50 27 30
10 431102 TEKNIK INFORMATIKA SAINTEK 140 70 50 42 30
11 431116 MANAJEMEN SD PERAIRAN SAINTEK 80 40 50 24 30
12 431124 BUDIDAYA PERAIRAN SAINTEK 120 60 50 36 30
13 431132 PEMANFAATAN SD PERIKANAN SAINTEK 100 50 50 30 30
14 431146 ILMU KELAUTAN SAINTEK 120 60 50 36 30
15 431154 OCEANOGRAFI SAINTEK 100 50 50 30 30
16 431162 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN SAINTEK 80 40 50 24 30
17 431176 TEKNIK SIPIL SAINTEK 250 125 50 75 30
18 431184 TEKNIK ARSITEKTUR SAINTEK 160 80 50 48 30
19 431192 TEKNIK MESIN SAINTEK 200 100 50 60 30
20 431205 TEKNIK KIMIA SAINTEK 240 120 50 72 30
21 431213 TEKNIK ELEKTRO SAINTEK 150 75 50 45 30
22 431221 TEKNIK P W K SAINTEK 140 70 50 42 30
23 431235 TEKNIK INDUSTRI SAINTEK 150 75 50 45 30
24 431243 TEKNIK LINGKUNGAN SAINTEK 120 60 50 36 30
25 431251 TEKNIK PERKAPALAN SAINTEK 180 90 50 54 30
26 431265 TEKNIK GEOLOGI SAINTEK 100 50 50 30 30
27 431273 TEKNIK GEODESI SAINTEK 100 50 50 30 30
28 431281 SISTEM KOMPUTER SAINTEK 120 60 50 36 30
29 431295 PETERNAKAN SAINTEK 240 120 50 72 30
30 431302 TEKNOLOGI PANGAN SAINTEK 80 40 50 24 30
31 431316 AGROEKOTEKNOLOGI SAINTEK 80 40 50 24 30
32 431324 AGRIBISNIS SAINTEK 80 40 50 24 30
33 432015 BAHASA & SASTRA INDONESIA SOSHUM 140 80 57.14 42 30
34 432023 BAHASA & SASTRA INGGRIS SOSHUM 100 50 50 30 30
35 432031 SEJARAH INDONESIA SOSHUM 100 50 50 30 30
36 432045 ILMU PERPUSTAKAAN SOSHUM 80 40 50 24 30
37 432053 ILMU HUKUM SOSHUM 800 400 50 240 30
38 432061 MANAJEMEN SOSHUM 250 125 50 75 30
39 432075 ILMU EKONOMI & STUDI PEMB. SOSHUM 150 75 50 45 30
40 432083 AKUNTANSI SOSHUM 250 125 50 75 30
41 432091 ILMU ADM. PUBLIK SOSHUM 130 65 50 39 30
42 432104 ILMU ADM. BISNIS SOSHUM 130 65 50 39 30
43 432112 PEMERINTAHAN SOSHUM 130 65 50 39 30
44 432126 KOMUNIKASI SOSHUM 130 65 50 39 30
45 432134 PSIKOLOGI SOSHUM 200 100 50 60 30
46 432142 BAHASA JEPANG SOSHUM 80 40 50 30 37.5
47 432156 HUBUNGAN INTERNASIONAL SOSHUM 100 50 50 30 30
sumber : PMBUNDIP

0 komentar:

Posting Komentar